
Zamówienia przyjmujemy telefonicznie do 31 marca 2021. Odbiór potraw w Wielki Piątek do godz. 20:00.
Ćwikła z chrzanem 300g - 10,00 zł
Sos tatarski 300g - 15,00 zł
Konfitury 300g - 12,00 zł
Wiśnie w amaretto
Maliny we własnym soku
Sok z aronii
Grzyby marynowane - rydze, prawdziwki, podgrzybki, kurki
Różne marynaty jak : ogórki , papryka, zielone pomidory
Żurek (1l.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15,00 zł |
Kiełbasa biała parzona (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35,00 zł |
Kiełbasa biała surowa (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 zł |
Kiełbasa wędzona (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35,00 zł |
Kiełbasa wędzona z indykiem (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35,00 zł |
Kiełbasa z dzika 100% (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60,00 zł |
Kabanosy wieprzowe (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50,00 zł |
Kabanosy z dziczyzny 100% (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 80,00 zł |
Pasztet z cielęciną (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35,00 zł |
Pasztet z dziczyzny (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35,00 zł |
Pasztet z gęsi (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35,00 zł |
Pieczony klops z rodzynkami (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35,00 zł |
Klops z jajkiem (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35,00 zł |
Szynka wędzona parzona (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50,00 zł |
Szynka łososiowa (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50,00 zł |
Szynka pieczona (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50,00 zł |
Szynka z dzika (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 80,00 zł |
Schab z dzika (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 90,00 zł |
Schab wędzony (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50,00 zł |
Baleron wędzony (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50,00 zł |
Boczek wędzony (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45,00 zł |
Polędwiczki wieprzowe wędzone (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 65,00 zł |
Pierś indycza wędzona (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60,00 zł |
Salceson (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35,00 zł |
Schab pieczony (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50,00 zł |
Karczek pieczony (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50,00 zł |
Karczek pieczony ze śliwką (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50,00 zł |
Boczek pieczony ze śliwką (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50,00 zł |
Cielęcina pieczona (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 70,00 zł |
Roastbeef pieczony na różowo (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 80,00 zł |
Galareta wieprzowa (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 zł |
Galareta drobiowa (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 zł |
Śledzie w oleju (porcja) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11,00 zł |
Śledź w śmietanie (porcja) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11,00 zł |
Sałatka śledziowa (500g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18,00 zł |
Sałatka jarzynowa (500g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15,00 zł |
Ryba po grecku (500g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25,00 zł |
Pstrąg wędzony (100g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6,00 zł |
Łosoś wędzony (100g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11,00 zł |
Halibut wędzony (100g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11,00 zł |
Kaczka pieczona (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 65,00 zł |
Gęś pieczona (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 70,00 zł |
Nadziewana rolada z kaczki + sos (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60,00 zł |
Nadziewana mięsem rolada z piersi indyczej w sos + sos (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60,00 zł |
Bitki wołowe w delikatnym sosie (porcja) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22,00 zł |
Bitki z dzika w sosie (porcja) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22,00 zł |
Bitki z jelenia w sosie (porcja) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24,00 zł |
Pieczeń cielęca w delikatnym sosie mięsno-warzywnym (porcja) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22,00 zł |
Pieczeń z dzika (porcja) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22,00 zł |
Pieczeń z sarny (porcja) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24,00 zł |
Gulasz z dzika (porcja) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20,00 zł |
Gołąbki (2 szt.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12,00 zł |
Bigos (słoik 1l.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26,00 zł |
Kapusta zasmażana (porcja 500g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15,00 zł |
Kapusta duszona z koperkiem (porcja 500g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15,00 zł |
Kapusta czerwona zasmażana na winie i z borówkami (porcja 500g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15,00 zł |
Buraczki na ciepło (porcja 500g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15,00 zł |
Ponadto proponujemy: | ||
Barszcz czerwony (1l.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15,00 zł |
Pierogi z kapustą i grzybami (10 szt.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18,00 zł |
Pierogi ruskie (10 szt.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18,00 zł |
Pierogi z mięsem (10 szt.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18,00 zł |
Pierogi z gęsiną (10 szt.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22,00 zł |
Pierogi cielęce (10 szt.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20,00 zł |
Uszka z grzybami (6 szt.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5,50 zł |
Uszka z mięsem (6 szt.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5,50 zł |
Krokiet z kapustą i prawdziwkami | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6,50 zł |
Krokiet z kapustą i mięsem | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6,50 zł |
Sernik + sos waniliowy (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45,00 zł |
Jabłecznik + sos waniliowy (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40,00 zł |
Faworki (100g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12,00 zł |
Rogaliki z różą (100g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10,00 zł |
Makowiec (foremka ok. 600g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10,00 zł |
Wybrane pozycje z naszego sklepu:
Chrzan 300g - 12,00 złĆwikła z chrzanem 300g - 10,00 zł
Sos tatarski 300g - 15,00 zł
Konfitury 300g - 12,00 zł
Wiśnie w amaretto
Maliny we własnym soku
Sok z aronii
Grzyby marynowane - rydze, prawdziwki, podgrzybki, kurki
Różne marynaty jak : ogórki , papryka, zielone pomidory